Большое спасибо нашим педагогам за подготовку ребят к олимпиадам!
Желаем Вам успехов в работе и крепкого здоровья!
Дорогие ребята!
Поздравляем с победой в олимпиаде! Только смелый, уверенный, знающий человек мог победить. Молодцы!. Желаем с таким же упорством и энтузиазмом продолжать поглощать знания! Желаем успехов, саморазвития, интересных открытий и важных событий в жизни!
Администрация МБОУ Стеклозаводской СОШ
РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2022-2023 г
№ | Ф.И. | Класс | Предмет | Победитель, призер | Педагог |
1 | Зятикова Алина | 7а | Обществознание | призёр | Смольянова В.А. |
2 | Носкова Карина | 7а | Обществознание | призёр | Смольянова В.А. |
3 | Франт Эльвира | 11а | Обществознание | призёр | Смольянова В.А. |
4 | Зятикова Алина | 7а | Английский язык | призёр | Лерк О.В. |
5 | Стрельченко Василиса | 7б | Биология | призёр | Лунёва О.Н. |
6 | Носкова Карина | 7а | Биология | призёр | Лунёва О.Н. |
7 | Франт Эльвира | 11а | МХК | призёр | Смольянова В.А. |
8 | Франт Эльвира | 11а | Право | призёр | Смольянова В.А. |
9 | Носкова Карина | 7а | Русский язык | призёр | Лёвина Т.А. |
10 | Зятикова Алина | 7а | Русский язык | призёр | Лёвина Т.А. |
11 | Франт Эльвира | 11а | Русский язык | призёр | Лёвина Т.А. |
12 | Колосова Дарья | 9а | Экология | призёр | Лунёва О.Н. |
13 | Жолобова Варвара | 8а | Литература | призёр | Куку Р.Л. |
14 | Карпов Егор | 7а | География | призёр | Красмик М.С. |
15 | Зятикова Алина | 7а | География | призёр | Красмик М.С. |
16 | Франт Эльвира | 11а | География | призёр | Красмик М.С. |
17 | Зятикова Алина | 7а | Технология | победитель | Арокина Г.Д. |
18 | Ремезова Виктория | 10а | Технология | победитель | Арокина Г.Д. |
РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2021-2022 г
№ | Ф.И. | Класс | Предмет | Победитель, призер | Педагог |
1 | Сибен Алиса | 2 а | русский язык | призёр | Хмылёва Н.Н. |
2. | Фомкина Василиса | 2а | русский язык | призёр | Хмылёва Н.Н. |
3. | Седанкина Анжелика | 2а | русский язык | призёр | Хмылёва Н.Н. |
4. | Рогалевич Кирилл | 2б | русский язык | призёр | Шпак В.Г. |
5. | Соловьёв Максимилиан | 3а | русский язык | призёр | Новичук О.П. |
6. | Михайлов Иван | 4а | русский язык | призёр | Ножкина Н.А. |
7. | Шаманина Кира | 4б | русский язык | призёр | Ларионова Л.В. |
8. | Бурова Мария | 4б | русский язык | призёр | Ларионова Л.В. |
9. | Догадин Леонид | 4б | русский язык | призёр | Ларионова Л.В. |
№ | Ф.И. | Класс | Предмет | Рейтинг (победитель, призер) |
1. | Казаринова Арина | 7а | ОБЖ | призёр |
2. | Драничникова Софья | 7а | Обществознание | призёр |
3. | Болсуновский Евгений | 9а | Физика | призёр |
4. | Болсуновский Евгений | 9а | География | призёр |
5. | Франт Эльвира | 10а | Право | призёр |
РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2020 г
Литература— Новичук Ксения (11 класс), победитель.
Технология—Ремезова Виктория (8а), победитель.
Технология-Лебедева Снежана (9а), победитель.
Участники муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 2021-2022 уч.г.