Итоги предметной олимпиады
в МБОУ Стеклозаводской СОШ среди обучающихся ОВЗ 2022-2023 уч.г.
История
№ | ФИ | класс | Результат |
1 | Бабаджанов Максим | 9в | Победитель |
2 | Беер Дарья | 8в | Призёр |
3 | Афанасьев Никита | 9в | Призёр |
4 | Кириенко Валерий | 8в | Призёр |
5 | Марьясова Майя | 9в | Участник |
6 | Юрченко Иван | 8в | Участник |
7 | Щукин Сергей | 8в | Участник |
8 | ДеликатоваВиктория | 8в | Участник |
9 | Коломеец Иван | 9в | Участник |
10 | Ткачёв Владимир | 9в | Участник |
11 | Филиппова Виктория | 9в | Участник |
12 | Фёдоров Александр | 7а | Участник |
13 | Карелин Виктор | 6а | Участник |
14 | Бабаджанов Дмитрий | 6а | Участник |
15 | Кириенко Эдуард | 6а | Участник |
Математика
№ | ФИ | класс | Результат |
1 | Бабаджанов Максим | 9в | Победитель |
2 | Беер Дарья | 8в | Участник |
3 | Афанасьев Никита | 9в | Призёр |
4 | Кириенко Валерий | 8в | Призёр |
5 | Марьясова Майя | 9в | Призёр |
6 | Юрченко Иван | 8в | Участник |
7 | Щукин Сергей | 8в | Участник |
8 | ДеликатоваВиктория | 8в | Призёр |
9 | Карелин Виктор | 6а | Призёр |
10 | Ткачёв Владимир | 9в | Участник |
11 | Бабаджанов Дмитрий | 6а | Участник |
12 | Фёдоров Александр | 7а | Призёр |
6-8 классы ПКЗ
9в класс Профориентация
№ | ФИ | класс | Результат |
1 | Бабаджанов Максим | 9в | Победитель |
2 | Беер Дарья | 8в | Призёр |
3 | Афанасьев Никита | 9в | Участник |
4 | Кириенко Валерий | 8в | Призёр |
5 | Марьясова Майя | 9в | Победитель |
6 | Юрченко Иван | 8в | Участник |
7 | Щукин Сергей | 8в | Участник |
8 | ДеликатоваВиктория | 8в | Призёр |
9 | Коломеец Иван | 9в | Участник |
10 | Ткачёв Владимир | 9в | Призёр |
11 | Филиппова Виктория | 9в | Призёр |
12 | Елисеев Лев | 7а | Призёр |
13 | Козлова Анна | 8в | Призёр |
14 | Бабаджанов Дмитрий | 6а | Призёр |
15 | Кириенко Эдуард | 6а | Участник |
География
№ | ФИ | класс | Результат |
1 | Бабаджанов Максим | 9в | Победитель |
2 | Беер Дарья | 8в | Победитель |
3 | Новикова Ольга | 8в | Призёр |
4 | Юрченко Иван | 8в | Участник |
5 | Щукин Сергей | 8в | Участник |
6 | ДеликатоваВиктория | 8в | Победитель |
7 | Коломеец Иван | 9в | Победитель |
8 | Ткачёв Владимир | 9в | Призёр |
8 | Козлова Анна | 8в | Призёр |
10 | Бабаджанов Дмитрий | 6а | Участник |
11 | Кириенко Эдуард | 6а | Участник |
12 | Карелин Виктор | 6а | Призёр |
Биология, природоведение
№ | ФИ | класс | Результат |
1 | Бабаджанов Максим | 9в | Победитель |
2 | Беер Дарья | 8в | Призёр |
3 | Афанасьев Никита | 9в | Призёр |
4 | Хатымов Денис | 5а | Призёр |
5 | Марьясова Майя | 9в | Призёр |
6 | Юрченко Иван | 8в | Участник |
7 | Щукин Сергей | 8в | Призёр |
8 | Карелин Виктор | 6а | Призёр |
9 | Коломеец Иван | 9в | Победитель |
10 | Ткачёв Владимир | 9в | Участник |
11 | Филиппова Виктория | 9в | Призёр |
12 | Деликатова Вика | 8в | Победитель |
13 | Новикова Ольга | 8в | Призёр |
14 | Бабаджанов Дмитрий | 6а | Участник |
Физическая культура
№ | ФИ | класс | Результат |
1 | Бабаджанов Максим | 9в | Участник |
2 | Кириенко Валерий | 8в | Победитель |
3 | Афанасьев Никита | 9в | Участник |
4 | Юрченко Иван | 8в | Призёр |
5 | Щукин Сергей | 8в | Участник |
6 | Деликатова Виктория | 8в | Участник |
7 | Коломеец Иван | 9в | Участник |
8 | Ткачёв Владимир | 9в | Участник |
8 | Марьясова Майя | 9в | Призёр |
10 | Филиппова Виктория | 9в | Участник |
СБО
№ | ФИ | класс | Результат |
1 | Бабаджанов Максим | 9в | Победитель |
2 | Афанасьев Никита | 9в | Победитель |
3 | Беер Дарья | 8в | Победитель |
4 | Марьясова Майя | 9в | Призёр |
5 | Ткачёв Владимир | 9в | Призёр |
6 | Коломеец Иван | 9в | Призёр |
7 | Деликатова Виктория | 8в | Призёр |
Профильный труд
№ | ФИ | класс | Результат |
1 | Хатымов Денис | 5а | Участник |
2 | Бабаджанов Дмитрий | 6а | Победитель |
3 | Карелин Виктор | 6а | Победитель |
4 | Кириенко Эдуард | 6а | Победитель |
5 | Фёдоров Саша | 7а | Победитель |
6 | Елисеев Лев | 7а | Победитель |
7 | Новикова Ольга | 8в | Победитель |
8 | Беер Дарья | 8в | Победитель |
9 | Деликатова Виктория | 8в | Победитель |
10 | Щукин Сергей | 8в | Призёр |
11 | Кириенко Валерий | 8в | Победитель |
12 | Козлова Анна | 8в | Победитель |
13 | Юрченко Иван | 8в | Победитель |
14 | Марьясова Майя | 9в | Победитель |
15 | Филиппова Виктория | 9в | Победитель |
Русский язык
№ | ФИ | класс | Результат |
1 | Бабаджанов Дмитрий | 6а | Участник |
2 | Карелин Виктор | 6а | Призёр |
3 | Кириенко Эдуард | 6а | Призёр |
4 | Новикова Ольга | 8в | Призёр |
5 | Беер Дарья | 8в | Победитель |
6 | Деликатова Виктория | 8в | Призёр |
7 | Щукин Сергей | 8в | Участник |
8 | Юрченко Иван | 8в | Участник |
9 | Марьясова Майя | 9в | Участник |
10 | Филиппова Виктория | 9в | Участник |
11 | Афанасьев Никита | 9в | Призёр |
12 | Бабаджанов Максим | 9в | Призёр |
13 | Ткачёв Владимир | 9в | Участник |
14 | Коломеец Иван | 9в | Победитель |
Зам.по УВР Болсуновская М.А.