2022-2023 уч.г.
Сроки проведения, предметы и протоколы школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по общеобразовательным предметам
Предмет | Дата | Классы | Протоколы |
Экология | 19 сентября | 9-11 | Экология |
Право | 20 сентября | 9-11 | Право |
Английский язык | 21 сентября | 5-11 | Англиский язык 1 Англиский язык 2 Англиский язык 3 |
Русский язык | 22 сентября | 4-11 | Русский язык 1 Русский язык 2 Русский язык 3 Русский язык 4 Русский язык 5 |
Основы безопасности жизнедеятельности (1 тур, 2 тур)) | 23-24 сентября | 5-11 | ОБЖ 1 |
История | 26 сентября | 5-11 | История 1 |
Обществознание | 27 сентября | 6-11 | Обществознание 1 Обществознание 2 Обществознание 3 |
Литература | 28 сентября | 5-11 | Литература 3 |
География | 29 сентября | 5-11 | География 1 География 2 География 3 |
Физика | 30 сентября | 7-11 | Физика |
Немецкий язык | 1 октября | 5-11 | — |
Физическая культура | 4 октября | 5-11 | Физическая культура 1 Физическая культура 2 Физическая культура 3 |
Мировая художественная культура | 5 октября | 5-11 | МХК |
Экономика | 6 октября | 5-11 | — |
Химия | 7 октября | 7-11 | Химия 1 |
Астрономия | 11 октября | 5-11 | |
Технология | 12 октября | 5-11 | Технология 1 Технология 2 Технология 3 Технология 4 |
Биология | 14 октября | 5-11 | Биология |
Математика | 21 октября | 4-11 | Математика 1 Математика 2 Математика 3 Математика 4 |
Информатика | 28 октября | 5-11 | — |
2021-2022 уч.г.
Большое спасибо нашим педагогам за подготовку ребят к олимпиаде! Желаем Вам успехов в работе и крепкого здоровья!Дорогие ребята! Поздравляем с победой в олимпиаде! Только смелый, уверенный, знающий человек мог победить. Молодцы!. Желаем с таким же упорством и энтузиазмом продолжать поглощать знания. Желаем успехов, саморазвития, интересных открытий и важных событий в жизни!
Администрация МБОУ Стеклозаводской СОШ
Поздравляем призеров ВСОШ!
№ | Ф.И. | Класс | Предмет | Рейтинг (победитель, призер) |
1. | Седанкина Анжелика | 2а | Русский язык | призёр |
2. | Сибен Алиса | 2а | Русский язык | призёр |
3. | Новичук Алиса | 2а | Русский язык | призёр |
4. | Соловьев Максимилиан | 3а | Русский язык | призёр |
5. | Мусинов Никита | 4б | Русский язык | призёр |
6. | Михайлов Иван | 4б | Русский язык | призер |
7. | Бурова Мария | 4б | Русский язык | призер |
8. | Шаманина Кира | 4б | Русский язык | призер |
9. | Новичук София | 2а | Математика | призер |
10. | Евсеев Леонид | 2а | Математика | призер |
11. | Носкова Милана | 2а | Математика | призер |
12. | Бурова Мария | 4б | Математика | призер |
13. | Шаманина Кира | 4а | Основы православной культуры | 1 место |
14. | Мусинов Никита | 4а | Основы православной культуры | 4 место |
15. | Бурова Мария | 4а | Основы православной культуры | 2 место |
16. | Артеменкова Екатерина | 4а | Основы православной культуры | 3 место |
Приложение № 5 количественные данные об участии 4 классов
Таблица № 1 Количество участников ШЭ
Таблица №2 распределение по предметам и классам
Протокол ВОШ по физике 4.10.21
Протокол ВОШ по экологии 4.10.21
ПРОТОКОЛ РУССКИЙ ЯЗЫК 21.10.21
Итоги Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (школьный этап)